徐州铁矿集团有限公司2026年9月公开采购结果公示 | ||||||
徐州铁矿集团有限公司2026年9月公开采购5个标段,经评审人员现场评审后,此次完成公开开标5个标段,中标4个标段,流标1个标段,现将公开采购结果公示如下: | ||||||
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 中标单位 |
标段1铲运机轮胎类 | ||||||
内胎 | 驰达通.奔玛仕 | 1000-20 | 根 | 30 | 徐州宁哲建材有限公司 | |
内胎 | 驰达通.奔玛仕 | 1200-24 | 根 | 10 | ||
轮胎 | 玲珑 | 1200-24 | 套 | 10 | ||
轮胎 | 玲珑 | 1000-20 | 套 | 30 | ||
标段2钢材类 | ||||||
钢板 | 国标 | 8mm | 千克 | 1800 | 徐州中海物资有限公司 | |
钢板 | 国标 | 12mm | 千克 | 6800 | ||
优质钢板(锰板) | 国标 | 12mm | 千克 | 900 | ||
优质钢板(锰板) | 国标 | 20mm | 千克 | 4300 | ||
角钢 | 国标 | 30mm | 千克 | 450 | ||
角钢 | 国标 | 50mm | 千克 | 460 | ||
不锈钢板 | 国标 | 3mm | 千克 | 450 | ||
不锈钢管 | 国标 | 6分 | 千克 | 40 | ||
不锈钢管 | 国标 | 1寸 | 千克 | 50 | ||
热镀锌管 | 国标 | 6分 20mm | 千克 | 350 | ||
热镀锌管 | 国标 | 1寸 25mm | 千克 | 500 | ||
热镀锌管 | 国标 | 1.5寸 40mm | 千克 | 400 | ||
螺纹钢 | 国标 | 25mm | 千克 | 1100 | ||
圆钢 | 国标 | 50mm | 千克 | 600 | ||
标段3灭火器类 | ||||||
灭火器 | 淮海 | MF/ABCE8 8kg | 具 | 470 | 徐州宁哲建材有限公司 | |
手推式灭火器 | 淮海 | MFT/ABCE35 35kg | 台 | 15 | ||
灭火器 | 淮海 | MF/ABCE2 2kg | 具 | 20 | ||
标段4标准件及焊条类 | ||||||
不锈钢螺母 | M20 | 只 | 200 | 徐州铁矿盛发科技有限公司 | ||
不锈钢螺丝 | M10*75 | 套 | 50 | |||
不锈钢螺丝(带帽) | M5mm*20mm | 只 | 500 | |||
异型四方螺丝 | M12*60 | 套 | 200 | |||
机螺帽 | 闽都 | 16 | 个 | 8400 | ||
机螺帽 | 闽都 | 20 | 个 | 600 | ||
机螺丝 | 闽都 | 16*50 | 个 | 3600 | ||
机螺丝 | 闽都 | 16*70 | 个 | 720 | ||
机螺丝 | 闽都 | 20*60 | 个 | 500 | ||
机螺丝 | 闽都 | 20*90 | 个 | 500 | ||
不锈钢螺丝 | 12*50 | 套 | 100 | |||
不锈钢焊条 | 3.2mm | kg | 10 | |||
电焊条 | 大桥 | 3.2mm | 公斤 | 400 | ||
电焊条 | 大桥 | 4mm | 公斤 | 400 | ||
506焊条 | 4mm | 公斤 | 40 | |||
标段5地轮套类 | ||||||
地轮套 | 外径207,内径127,厚度73,内径倒角 | 只 | 30 | 流标 | ||
地轮套 | 外径162,内径128,厚度116 | 只 | 30 | |||
|
上一条:徐州铁矿集团有限公司2026年8月公开采购结果公示
下一条:没有了 |
返回列表 |