徐州铁矿集团有限公司2026年7月公开采购结果公示 | ||||||
徐州铁矿集团有限公司2026年7月公开采购12个标段,经评审人员现场评审后,此次完成公开开标12个标段,中标10个标段,流标2个标段,现将公开采购结果公示如下: | ||||||
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 最低价单位及总价格 |
标段1钢材类 | ||||||
无缝钢管 | 国标 | 89*5 | 千克 | 3200 | 徐州中海物资有限公司 106202.8元 | |
镀锌方管 | 国标 | 50mm*50mm | 千克 | 550 | ||
螺纹钢 | 国标 | 16mm | 千克 | 450 | ||
螺纹钢 | 国标 | 25mm | 千克 | 1100 | ||
不锈钢角钢 | 国标 | 50*50*5 | 千克 | 150 | ||
钢板 | 国标 | 12mm | 千克 | 2600 | ||
钢板 | 国标 | 16mm | 千克 | 3500 | ||
钢板 | 国标 | 20mm | 千克 | 4200 | ||
热镀锌矩管 | 国标 | 50*100 | 千克 | 430 | ||
热镀锌矩管 | 国标 | 40*60 | 千克 | 600 | ||
槽钢 | 国标 | 120mm | 千克 | 450 | ||
槽钢 | 国标 | 140mm | 千克 | 550 | ||
槽钢 | 国标 | 160mm | 千克 | 650 | ||
圆钢 | 国标 | 12mm | 千克 | 400 | ||
圆钢 | 国标 | 16mm | 千克 | 750 | ||
圆钢 | 国标 | 20mm | 千克 | 700 | ||
圆钢 | 国标 | 25mm | 千克 | 1750 | ||
圆钢 | 国标 | 30mm | 千克 | 1000 | ||
焊管 | 国标 | 2寸 50mm | 千克 | 1800 | ||
焊管 | 国标 | 1.5寸 40mm | 千克 | 2350 | ||
标段2铲运机轮胎类 | ||||||
轮胎 | 玲珑 | 1200-24 | 套 | 24 | 徐州宁哲建材有限公司 83960元 | |
内胎 | 驰达通.奔玛仕. | 1200-24 | 根 | 40 | ||
标段3油管类 | ||||||
高压油管 | 派克 | Φ16*20一头直一头弯 | 根 | 10 | 徐州万楼商贸有限公司 53660元 | |
高压油管 | 派克 | Φ16*6一头直一头弯 | 根 | 10 | ||
高压油管 | 派克 | H型41X2一弯一直3米 | 根 | 5 | ||
高压油管 | 派克 | H型21X1.5一弯一直2.5米 | 根 | 5 | ||
高压油管 | 派克 | H型27X1.5两直2.2米 | 根 | 5 | ||
高压油管 | 派克 | H型22X1.5两直2.1米 | 根 | 10 | ||
高压油管 | 派克 | C型32一弯一直1.4米 | 根 | 20 | ||
高压油管 | 派克 | H型21两直2米 | 根 | 20 | ||
高压油管 | 派克 | C型32一弯一直1.8米 | 根 | 5 | ||
钢编管 | 派克 | 2寸 20米 | 根 | 10 | ||
钢编管 | 派克 | 1寸 30米 | 根 | 5 | ||
三角皮带 | 三力士 | B型1448 | 根 | 40 | ||
三角皮带 | 三力士 | C型1600 | 根 | 40 | ||
三角皮带 | 三力士 | C5500 | 根 | 20 | ||
三角皮带 | 三力士 | B1346 | 根 | 20 | ||
胶皮管 | 恩通 | 4分 | 根 | 10 | ||
胶皮管 | 恩通 | 1寸 | 根 | 10 | ||
胶皮垫子 | 3寸法兰用 | 个 | 100 | |||
救生圈 | 成人150-200斤 | 件 | 2 | |||
透明软塑料管 | 6' | 米 | 40 | |||
标段4油漆类 | ||||||
自喷漆 | 三和 | 235克 | 瓶 | 72 | 徐州市威宇物资贸易有限公司 9771元 | |
金属防锈漆 | 湖北一桥 | 中灰漆 | 公斤 | 75 | ||
金属防锈漆 | 湖北一桥 | 工程黄 | 公斤 | 90 | ||
金属防锈漆 | 湖北一桥 | 中黄 | 公斤 | 150 | ||
金属防锈漆 | 湖北一桥 | 海蓝 | 公斤 | 150 | ||
金属防锈漆 | 湖北一桥 | 桔红 | 公斤 | 315 | ||
金属防锈漆 | 湖北一桥 | 铁锈红 | 公斤 | 60 | ||
松香水 | 公斤 | 210 | ||||
标段5标准件类 | ||||||
8.8级成套螺栓 | 闽都 | M22*120 | 套 | 100 | 徐州市枫蕾贸易有限公司 5403.5元 | |
机螺母 | 闽都 | M10 | 个 | 4500 | ||
机螺母 | 闽都 | M12 | 个 | 1500 | ||
机螺丝 | 闽都 | M12*60 | 只 | 500 | ||
机螺丝 | 闽都 | M12*75 | 只 | 500 | ||
平垫 | 闽都 | φ16 | 公斤 | 10 | ||
平垫 | 闽都 | φ18 | 公斤 | 10 | ||
平垫 | 闽都 | φ20 | 公斤 | 10 | ||
螺丝 | 闽都 | 16*50 | 只 | 1600 | ||
鱼尾螺丝 | 闽都 | 16*55 | 套 | 600 | ||
螺丝 | 闽都 | 6*15带帽 | 套 | 300 | ||
螺丝 | 闽都 | 8*15带帽 | 套 | 300 | ||
螺丝 | 12*70 8.8级带帽带、厚大垫片 | 套 | 100 | |||
螺丝 | 闽都 | 10*20 | 只 | 200 | ||
螺丝 | 闽都 | 8*20 | 只 | 200 | ||
成套手拧滚花内六角螺栓 | 闽都 | M8*14 | 个 | 100 | ||
螺丝 | 12*40 8.8级带帽弹簧垫 | 套 | 200 | |||
电焊条 | 大桥 | 3.2mm | 公斤 | 400 | ||
标段6风管配件类 | ||||||
气管 | Φ16 | 米 | 100 | 流标 | ||
气管接头 | PC16-02 | 个 | 10 | |||
风管快接头 | 直通 8 | 个 | 100 | |||
风管快接头 | 直通 10 | 个 | 100 | |||
风管快接头 | 三通 8 | 个 | 100 | |||
风管快接头 | 三通 10 | 个 | 100 | |||
标段7法兰盘类 | ||||||
法兰盘 | 国标 | 三寸 PN16 | 件 | 200 | 徐州市枫蕾贸易有限公司 8150元 | |
法兰盘 | 国标 | 二寸 内径不小于62mm | 件 | 500 | ||
标段8密封圈类 | ||||||
密封圈 | IDU 120-132-4 | 件 | 20 | 徐州驰之嘉商贸有限公司 264元 | ||
密封圈 | UHS 50-60-6 | 件 | 20 | |||
Y型密封圈 | ODU70-58-14 | 件 | 20 | |||
J型密封圈 | JA40-50 6/10 | 件 | 20 | |||
密封圈 | UHS150-165-9 | 件 | 10 | |||
密封圈 | UN-70-82-12 | 件 | 10 | |||
标段9轴承类 | ||||||
轴承 | 3.04.05.0026 32209 | 套 | 10 | 镇江宏铝电气有限公司 5812元 | ||
轴承 | 3.04.05.0025 32207 | 套 | 10 | |||
轴承 | 3.04.05.0005 30210 | 套 | 10 | |||
轴承 | 3.04.05.0013 303092B | 套 | 10 | |||
轴承 | 3.04.09.0001 2305V | 套 | 10 | |||
轴承 | 3.04.01.0054 6205 2RS | 套 | 10 | |||
轴承 | 3.04.01.0045 6211 2Z | 套 | 6 | |||
轴承 | 6408 | 套 | 20 | |||
轴承 | 30311 | 套 | 200 | |||
标段10水泵类 | ||||||
水泵 | QY280-15-11 口径:6寸/150mm | 台 | 1 | 流标 | ||
管道加压泵 | DLX-ZYB-01 w990 | 台 | 1 | |||
实心轱辘平车 | 辆 | 1 | ||||
标段11高压用具类 | ||||||
35kV电压互感器保险管 | RN2-35 | 个 | 30 | 徐州市上德电器物资有限公司 4150元 | ||
35kV跌落式熔断器 | RW5-35KV40.5/200A | 套 | 6 | |||
55千瓦电机接线柱 | Y2-250-280 | 个 | 20 | |||
标段12变压器类 | ||||||
变压器 | S13-6/0.4 400kva | 台 | 1 | 徐州市昶煜祥机械设备有限公司 23100元 | ||
|
上一条:徐州铁矿集团有限公司2026年5月公开采购结果公示
下一条:没有了 |
返回列表 |